
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 126 Mq | 126 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 11 Mq | 6 Mqc |
| Posto auto | 10 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta - 4° piano | 23 Mq | 12 Mqc |
| Cantina - piano terra | 11 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 16 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 165 Mqc | |
